| Acer campestre | Erinus alpinus | Pimpinella saxifraga | |||
| Acer platanoides | Eriophorum angustifolium | Pinguicula vulgaris | |||
| Acer pseudoplatanus | Eriophorum latifolium | Pinus sylvestris | |||
| Achillea millefolium | Eriophorum vaginatum | Plantago coronopus | |||
| Achillea ptarmica | Erodium cicutarium agg (746 & 747) | Plantago lanceolata | |||
| Aconitum napellus | Erophila verna (was ssp verna) | Plantago major | |||
| Actaea spicata | Erysimum cheiranthoides | Plantago maritima | |||
| Adoxa moschatellina | Erysimum cheiri | Plantago media | |||
| Aegopodium podagraria | Euonymus europaeus | Platanthera bifolia | |||
| Aesculus hippocastanum | Eupatorium cannabinum | Platanthera chlorantha | |||
| Aethusa cynapium | Euphorbia dulsis | Poa annua | |||
| Agrimonia eupatoria | Euphorbia exigua | Poa compressa | |||
| Agrimonia procera | Euphorbia helioscopia | Poa nemorosa | |||
| Agrostis canina | Euphorbia peplus | Poa pratensis sens lat | |||
| Agrostis gigantea | Euphrasia micrantha | Poa trivialis | |||
| Agrostis stolonifera | Euphrasia officinalis agg | Polemonium caeruleum | |||
| Agrosts capillaris | Fagus sylvatica | Polygala serpyllifolia | |||
| Aira caryophyllea | Fallopia convolvulus | Polygala vulgaris | |||
| Aira praecox | Fallopia japonica | Polygonatum x hybridum (1516 x 1518) | |||
| Ajuga reptans | Festuca altissima | Polygonum arenastrum | |||
| Alchemilla filicaulis ssp vestita | Festuca arundinacea | Polygonum aviculare agg (1520 & 1523 &2269 & 1540) | |||
| Alchemilla glabra | Festuca gigantea | Polygonum laxiflora | |||
| Alchemilla xanthochlora | Festuca ovina agg. (822 & 826) | Polypodium interjectum | |||
| Alisma plantago-aquatica | Festuca ovina s.s. | Polypodium vulgare sens lat | |||
| Alliaria petiolata | Festuca pratensis | Polystichum aculeatum | |||
| Allium paradoxum | Festuca rubra agg. | Polystichum setiferum | |||
| Allium ursinum | Festuloloium | Populus alba | |||
| Alnus glutinosa | Filago vulgaris | Populus nigra var betulifolia | |||
| Alopecurus geniculatus | Filipendula ulmaria | Populus tremula | |||
| Alopecurus myosuroides | Filipendula vulgaris | Populus x canadensis | |||
| Alopecurus pratensis | Foeniculum vulgare | Potamogeton alpinus | |||
| Amaranthus retroflexus | Fragaria vesca | Potamogeton berchtoldii | |||
| Ammophila arenaria | Fragaria x ananassa | Potamogeton crispus | |||
| Anacamptis pyramidalis | Fraxinus excelsior | Potamogeton gramineus | |||
| Anagallis arvensis | Fumaria capreolata | Potamogeton natans | |||
| Anagallis tenella | Fumaria muralis | Potamogeton perfoliatus | |||
| Anchusa arvensis | Fumaria officinalis | Potamogeton polygonifolius | |||
| Andromida polifolia | Fumaria parviflora | Potamogeton pusillus | |||
| Anemone apennina | Gagea lutea | Potentilla anglica | |||
| Anemone nemorosa | Galanthus nivalis | Potentilla anserina | |||
| Angelica sylvestris | Galeopsis speciosa | Potentilla erecta | |||
| Anisantha sterilis | Galeopsis tetrahit agg. | Potentilla palustris | |||
| Antennaria dioica | Galinsoga quadriradiata | Potentilla reptans | |||
| Anthemis arvensis | Galium aparine | Potentilla sterilis | |||
| Anthemis cotula | Galium mollugo s.s. | Primula farinosa | |||
| Anthoxanthum odoratum | Galium odoratum | Primula veris | |||
| Anthriscus sylvestris | Galium palustre sens lat. | Primula vulgaris | |||
| Anthyllis vulneraria | Galium saxatile | Primula x polyantha (1605 x 1607) | |||
| Aphanes arvensis agg. | Galium uliginosum | Prunella vulgaris | |||
| Aphanes inexspectata | Galium verum | Prunus avium | |||
| Apium graveolens | Gaultheria mucronata | Prunus cerastifera | |||
| Apium inundatum | Genista anglica | Prunus domestica | |||
| Apium nodiflorum | Genista tinctoria | Prunus padus | |||
| Aquilegia vulgaris | Gentianella amarella agg. (898 & 904) | Prunus spinosa | |||
| Arabidopsis thaliana | Gentianella campestris | Pseudofumaria lutea | |||
| Arabis hirsuta | Geranium columbinum | Pseudorchis albida | |||
| Arctium lappa | Geranium endressii | Pteridium aquilinum | |||
| Arctium minus agg. | Geranium lucidum | Puccinellia distans | |||
| Arctium minus ssp. minus | Geranium molle | Puccinellia maritima | |||
| Arctium minus ssp. nemorosum | Geranium phaeum | Pulicaria dysenterica | |||
| Arenaria serp. ssp. leptoclados | Geranium pratense | Pyrola media | |||
| Arenaria serp. ssp. serpyllifolia | Geranium pusillum | Pyrola minor | |||
| Armoracia rusticana | Geranium pyrenaicum | Pyrus pyraster | |||
| Arrhenatherum elatior | Geranium robertianum | Quercus cerris | |||
| Artemesia absinthium | Geranium sanguineum | Quercus petraea | |||
| Artemesia maritima | Geranium sylvaticum | Quercus robur | |||
| Artemesia vulgaris | Geranium versicolor | Quercus x rosacea (1638 x 1640) | |||
| Arum maculatum | Geranum dissectum | Ranunculus acris | |||
| Asplenium adiantum-nigrum | Geum rivale | Ranunculus aquatilis sens lat | |||
| Asplenium ruta-muraria | Geum urbanum | Ranunculus arvensis | |||
| Asplenium trichomanes | Geum x intermedium (924 x 925) | Ranunculus auricomus | |||
| Aster novi-belgii | Glaux maritima | Ranunculus bulbosus | |||
| Aster tripolium | Glechoma hederacea | Ranunculus ficaria | |||
| Astragalus danicus | Glyceria declinata | Ranunculus flammula | |||
| Athyrium filix-femina | Glyceria fluitans | Ranunculus fluitans | |||
| Atriplex laciniata | Glyceria maxima | Ranunculus hederacea | |||
| Atriplex littoralis | Glyceria notata | Ranunculus lingua | |||
| Atriplex patula | Gnapalium uliginosum | Ranunculus omiophyllus | |||
| Atriplex prostata | Gnaphalium sylvaticum | Ranunculus repens | |||
| Atropa bella-donna | Groenlandia densa | Ranunculus sardous | |||
| Avena fatua | Gymnadenia conopsea | Ranunculus sceleratus | |||
| Azolla filiculoides | Gymnocarpium dryopteris | Ranunculus trichophyllus | |||
| Baldellia ranunculoides | Hedera helix | Raphanus raphanistrum ssp raphanistrum | |||
| Ballota nigra | Helianthemum nummularium | Reseda alba | |||
| Barbarea intermedia | Helictotrichon pratense | Reseda lutea | |||
| Barbarea vulgaris | Helictotrichon pubescens | Reseda luteola | |||
| Bellis perennis | Helleborus foetidus | Rhamnus catharticus | |||
| Berberis vulgaris | Helleborus viridis | Rhinanthus minor agg | |||
| Berula erecta | Heracleum sphondylium | Rhododendron ponticum | |||
| Beta vulgaris ssp. maritima | Hesperis matronalis | Rhynchospora alba | |||
| Betula pendula | Hieraceum species | Ribes alpinum | |||
| Betula pubescens | Hippophae rhamnoides | Ribes nigrum | |||
| Blackstonia perfoliata | Hippuris vulgaris | Ribes rubrum s. s. | |||
| Blechnum spicant | Holcus lanata | Ribes sanguineum | |||
| Blysmus compressus | Holcus mollis | Ribes uva-crispa | |||
| Borago officinalis | Honkenya peploides | Rorippa amphibia | |||
| Botrychium lunaria | Hordelymus europaeus | Rorippa microphyllum | |||
| Brachypodium pinnatum | Hordeum murinum | Rorippa nasturtium-aquaticum sens lat | |||
| Brachypodium sylvaticum | Humulus lupulus | Rorippa palustris | |||
| Brassica napus | Hyacinthoides non-scripta | Rosa arvensis | |||
| Brassica nigra | Hydroctyle vulgaris | Rosa canina agg | |||
| Brassica oleracea | Hyoscyamus niger | Rosa mollis agg | |||
| Brassica rapa | Hypericum androsaemum | Rosa pimpinellifolia | |||
| Briza media | Hypericum elodes | Rosa rubiginosa agg | |||
| Bromopsis erecta | Hypericum hirsutum | Rubus caesius | |||
| Bromopsis ramosa | Hypericum humifusum | Rubus chamaemorus | |||
| Bromus hordeaceus ssp hordaceus | Hypericum maculatum | Rubus fruticosus agg | |||
| Bryonia dioica | Hypericum montanum | Rubus idaeus | |||
| Bulboschoenus maritmus | Hypericum perforatum | Rubus saxatilis | |||
| Butomus umbellatus | Hypericum pulchrum | Rumex acetosa | |||
| Buxus sempervirens | Hypericum tetrapterum | Rumex acetosella agg | |||
| Cakile maritima | Hypochaeris radicata | Rumex conglomeratus | |||
| Calamagrostis canescens | Iberis amara | Rumex crispus | |||
| Calamagrostis epigejos | Ilex aquifolium | Rumex maritimus | |||
| Calendula officinalis | Impatiens glandulifera | Rumex obtusifolius | |||
| Callitriche agg. | Inula conyzae | Rumex sanguineus | |||
| Calluna vulgaris | Inula helenium | Rumex tenuifolius | |||
| Caltha palustris | Iris pseudacorus | Ruscus aculeatus | |||
| Calystegia sepium | Isolepis setacea | Sagina apetala ssp erecta | |||
| Calystegia sylvatica | Juncus acutiflorus | Sagina nodosa | |||
| Campanula glomerata | Juncus articulatus | Sagina procumbens | |||
| Campanula latifolia | Juncus bufonius sens lat | Salix alba | |||
| Campanula rapunculoides | Juncus bulbosus | Salix aurita | |||
| Campanula rotundifolia | Juncus bulbosus ssp bulbosus | Salix caprea | |||
| Capsella bursa-pastoris | Juncus bulbosus ssp kochii | Salix cinerea | |||
| Cardamine amara | Juncus conglomeratus | Salix fragilis | |||
| Cardamine bulbifera | Juncus effusus | Salix pentandra | |||
| Cardamine flexuosa | Juncus gerardii | Salix purpurea | |||
| Cardamine hirsuta | Juncus inflexus | Salix repens | |||
| Cardamine pratensis | Juncus squarrosus | Salix viminalis | |||
| Carduus crispus | Juncus subnodulosus | Salvia verticillata | |||
| Carduus nutans | Juncus x diffusus (1067 x 1070) | Sambucus nigra | |||
| Carduus tenuiflorus | Juniperus communis | Sanguisorba minor ssp muricata | |||
| Carex acuta | Knautia arvensis | Sanguisorba officinalis | |||
| Carex acutiformis | Koeleria macrantha sens lat | Sanicula europaea | |||
| Carex arenaria | Lactuca virosa | Saxifraga granulata | |||
| Carex binervis | Lamiastrum galeobdolon | Saxifraga tridactylites | |||
| Carex caryophyllea | Lamium album | Saxifraga umbrosa | |||
| Carex curta | Lamium amplexicaule | Saxifraga x urbium (1840 x 1844) | |||
| Carex digitata | Lamium hybridum | Scabiosa columbaria | |||
| Carex dioica | Lamium maculatum | Schoenoplectus lacustris | |||
| Carex disticha | Lamium purpureum | Schoenoplectus tabernaemontani | |||
| Carex echinata | Lapsana communis | Schoenus nigricans | |||
| Carex flacca | Larix decidua | Scirpus sylvaticus | |||
| Carex hirta | Lathrea squamaria | Scrophularia auriculata | |||
| Carex hostiana | Lathyrus linifolius | Scrophularia nodosa | |||
| Carex laevigata | Lathyrus pratensis | Scrophularia umbrosa | |||
| Carex limosa | Lathyrus sylvestris | Scutellaria galericulata | |||
| Carex nigra | Legousia hybrida | Sedum acre | |||
| Carex otrubae | Lemna minor | Sedum album | |||
| Carex ovalis | Lemna trisulca | Sedum anglicum | |||
| Carex pallescens | Leontodon autumnalis | Sedum rupestre | |||
| Carex panicea | Leontodon hispidus | Sedum telephinum | |||
| Carex paniculata | Leontodon saxatilis | Selaginella selaginoides | |||
| Carex pauciflora | Lepidium draba | Sempervivum tectorum | |||
| Carex pendula | Lepidium sativum | Senecio aquaticus | |||
| Carex pilulifera | Leucanthemum vulgare | Senecio erucifolius | |||
| Carex pulicaris | Leymus arenarius | Senecio jacobea | |||
| Carex remota | Ligustrum vulgare | Senecio squalidus | |||
| Carex riparia | Lilium martagon | Senecio sylvaticus | |||
| Carex rostrata | Linaria purpurea | Senecio viscosus | |||
| Carex spicata | Linaria vulgaris | Senecio vulgaris | |||
| Carex strigosa | Linum catharticum | Serratula tinctoria | |||
| Carex sylvatica | Linum usitatissimum | Sherardia arvensis | |||
| Carex vesicaria | Listera cordata | Silaum silaus | |||
| Carex viridula ssp brachyrrhyncha | Listera ovata | Silene dioica | |||
| Carex viridula ssp oedocarpa | Lithospermum officinale | Silene latifolia | |||
| Carlina vulgaris | Littorella uniflora | Silene noctiflora | |||
| Carpinus betulus | Lolium multiflorum | Silene vulgaris ssp vulgaris | |||
| Carum carvi | Lolium perenne | Sinapis alba | |||
| Castanea sativa | Lonicera periclymenum | Sinapis arvensis | |||
| Catabrosa aquatica | Lotus corniculatus | Sisymbrium officinalis | |||
| Catapodium rigidum | Lotus pedunculatus | Sisymbrium orientalis | |||
| Centaurea nigra | Lunaria annua | Smyrnium olusatrum | |||
| Centaurea scabiosa | Luzula campestris | Solanum dulcamara | |||
| Centaurium erythraea | Luzula multiflora | Solidago canadensis | |||
| Centranthus ruber | Luzula pilosa | Solidago virgaurea | |||
| Cerastium arvensis | Luzula sylvatica | Sonchus arvensis | |||
| Cerastium diffusum | Lychnis flos-cuculi | Sonchus asper | |||
| Cerastium fontanum | Lycium chinense | Sonchus oleracea | |||
| Cerastium glomeratum | Lycopodium clavatum | Sorbus aria agg | |||
| Cerastium semidecandrum | Lycopus europaeus | Sorbus aucuparia | |||
| Cerastium tomentosum | Lysimachia nemorum | Sorbus torminalis | |||
| Ceratocapnos claviculata | Lysimachia nummularia | Sparganium emersum | |||
| Chaenorhinum minus | Lysimachia punctata | Sparganium erectum | |||
| Chaerophyllum temulentum | Lysimachia thyrsiflora | Spergula arvensis | |||
| Chamerion angustifolium | Lysimachia vulgaris | Spergularia marina | |||
| Chelidonium majus | Lythrum portula | Spergularia media | |||
| Chenopdium bonus-henricus | Lythrum salicaria | Spergularia rubra | |||
| Chenopodium album agg. | Maianthemum bifolium | Spiraea salicifolia | |||
| Chenopodium rubrum | Malus sylvestris | Stachys arvensis | |||
| Chrysanthemum segetum | Malva moschata | Stachys officinalis | |||
| Chrysosplenium alternifolium | Malva neglecta | Stachys palustris | |||
| Chrysosplenium oppositifolium | Malva sylvestris | Stachys sylvatica | |||
| Cicerbita macrophylla | Matricaria discoidea | Stellaria graminea | |||
| Cichorium intybus | Matricaria recutita | Stellaria holostea | |||
| Circaea lutetiana | Meconopsis cambrica | Stellaria media agg | |||
| Cirsium acaule | Medicago arabica | Stellaria media s.s. | |||
| Cirsium arvense | Medicago lupulina | Stellaria neglecta | |||
| Cirsium dissectum | Medicago sativa ssp sativa | Stellaria nemorum | |||
| Cirsium eriophorum | Melampyrum pratense | Stellaria pallida | |||
| Cirsium heterophyllum | Melica nutans | Stellaria palustris | |||
| Cirsium palustre | Melica uniflora | Stellaria uliginosa | |||
| Cirsium vulgare | Melilotus albus | Subularia aquatica | |||
| Claytonia sibirica | Melilotus altissimus | Succisa pratensis | |||
| Clematis vitalba | Melilotus officinalis | Symphoricarpos albus | |||
| Clinopodium acinos | Mentha aquatIca | Symphytum officinalis | |||
| Clinopodium ascendens | Mentha arvensis | Symphytum tuberosum | |||
| Clinopodium vulgare | Mentha spicata | Symphytum x uplandicum (2023 x 2034) | |||
| Cochlearia danica | Mentha suaveolens | Tamus communis | |||
| Cochlearia officinalis | Mentha x gracilis (1273 x 1285) | Tanacetum parthenium | |||
| Coeloglossum viride | Mentha x piperita var piperita | Tanacetum vulgare | |||
| Conium maculatum | Mentha x verticillata (1272 x 1273) | Taraxacum laevigata agg | |||
| Conopodium majus | Menyanthes trifoliata | Taraxacum (agg) | |||
| Convallaria majalis | Mercurialis perennis | Taxus baccata | |||
| Convolvulus arvensis | Milium effusum | Tellima grandiflora | |||
| Cornus sanguinea | Mimulus guttatus | Teucrium scorodonia | |||
| Cornus suecica | Mimulus moschatus | Thalictrum flavum | |||
| Coronilla varia | Moehringia trinerva | Thalictrum minus | |||
| Coronopus didymus | Molinia caerulea | Thlaspi arvense | |||
| Coronopus squamatus | Monotropa hypopitys sens lat | Thymus polytrichus | |||
| Corylus avellana | Montia fontana | Tilia cordata | |||
| Cotoneaster horizontalis | Mycelis muralis | Tilia platyphyllos | |||
| Cotoneaster simonsii | Myosotis arvensis | Tilia x vulgaris (2063 x 2064) | |||
| Crassula helmsii | Myosotis discolor | Tolmeia menziesii | |||
| Crataegus laevigata | Myosotis laxa | Torilis japonica | |||
| Crataegus monogyna | Myosotis ramossissima | Torilis nodosa | |||
| Crepis biennis | Myosotis scorpioides | Tragopogon pratensis | |||
| Crepis capillaris | Myosotis secunda | Trichophorum cespitosum | |||
| Crepis paludosa | Myosotis stolonifera | Trientalis europaea | |||
| Crepis vesicaria | Myosotis sylvatica | Trifolium arvense | |||
| Crocosmia x crocosmiflora | Myosoton aquaticum | Trifolium campestre | |||
| Cruciata laevipes | Myrica gale | Trifolium dubium | |||
| Cymbalaria muralis | Myriophyllum alterniflorum | Trifolium fragiferum | |||
| Cynoglossum officinale | Myriophyllum spicatum | Trifolium hybridum ssp hybridum | |||
| Cynosurus cristatus | Myrrhis odorata | Trifolium medium | |||
| Cystopteris fragilis | Narcissus pseudonarcissus ssp pseudonarcissus | Trifolium pratense | |||
| Cytisus scoparius | Nardus stricta | Trifolium repens | |||
| Dactylis glomerata | Narthecium ossifragum | Trifolium striatum | |||
| Dactylohiza incarnata | Neottia nidus-avis | Triglochin maritima | |||
| Dactylorhiza fuchsii | Nuphar lutea | Triglochin palustris | |||
| Dactylorhiza maculata | Nymphea alba | Triplospermum maritimum | |||
| Dactylorhiza purpurella | Nymphoides peltata | Trisetum flavescens | |||
| Dactylorhiza traunsteineri | Odontites verna | Trollius europaeus | |||
| Danthonia decumbens | Oenanthe crocata | Tussilago farfara | |||
| Daphne laureola | Oenothera biennis | Typha angustifolia | |||
| Daphne mezereum | Ononis repens | Typha latifolia | |||
| Datura stramonium | Ononis spinosa | Ulex europaeus | |||
| Daucus carota ssp carota | Onopordum acanthium | Ulex gallii | |||
| Deschampsia cespitosa ssp cesp. | Ophioglossum vulgatum | Ulmus glabra | |||
| Deschampsia flexuosa | Ophrys apifera | Ulmus procera | |||
| Descurainia sophia | Ophrys insectifera | Urtica dioica | |||
| Dianthus barbatus | Orchis mascula | Urtica urens | |||
| Digitalis purpurea | Orchis morio | Vaccinium myrtillus | |||
| Diplotaxis muralis | Orchis ustulata | Vaccinium oxycoccus | |||
| Dipsacus fullonum | Oreopteris limbosperma | Vaccinium vitis-idaea | |||
| Doronicum pardalianches | Origanum vulgare | Valeriana dioica | |||
| Drosera rotundifolia | Ornithogalum angustifolium | Valeriana officinalis | |||
| Dryopteris aemula | Orobanche elatior | Valerianella carinata | |||
| Dryopteris affinis | Orobanche minor | Valerianella locusta | |||
| Dryopteris carthusiana | Osmunda regalis | Verbascum nigrum | |||
| Dryopteris dilatata | Oxalis acetosella | Verbascum thapsus | |||
| Dryopteris filix-mas agg. (659, 662, 665) | Oxalis articulata | Veronica agrestis | |||
| Echium vulgare | Oxalis corniculata | Veronica arvensis | |||
| Eleocharis acicularis | Oxalis stricta | Veronica beccabunga | |||
| Eleocharis multicaulis | Papaver dubium ssp dubium | Veronica chamaedrys | |||
| Eleocharis palustris | Papaver rhoeas | Veronica filiformis | |||
| Eleocharis quinqueflora | Papaver somniferum | Veronica hederifolia | |||
| Eleocharis uniglumis | Parapholis strigosa | Veronica montana | |||
| Eleogiton fluitans | Parietaria judaica | Veronica officinalis | |||
| Elodea canadensis | Paris quadrifolia | Veronica persica | |||
| Elymus caninus | Parnassia palustris | Veronica polita | |||
| Elytrigia atherica | Pastinaca sativa | Veronica scutellata | |||
| Elytrigia juncea | Pedicularis palustris | Veronica serpyllifolia | |||
| Elytrigia repens | Pedicularis sylvatica | Viburnum lantana | |||
| Empetrum nigrum ssp nigrum | Pentaglottis sempervirens | Viburnum opulus | |||
| Epilobium brunnescens | Persicaria amphibia | Vicia bithynica | |||
| Epilobium ciliatum | Persicaria bistorta | Vicia cracca | |||
| Epilobium hirsutum | Persicaria hydropiper | Vicia hirsuta | |||
| Epilobium montanum | Persicaria lapathifolia | Vicia lathyroides | |||
| Epilobium obscurum | Persicaria maculosa | Vicia sativa ssp sativa | |||
| Epilobium palustre | Petasites fragrans | Vicia sepium | |||
| Epilobium parviflorum | Petasites hybridus | Vicia sylvatica | |||
| Epilobium roseum | Petroselenum crispum | Vinca major | |||
| Epilobum tetragonum | Phalaris arundinacea | Vinca minor | |||
| Epipactis helleborine | Phalaris canariensis | Viola arvensis | |||
| Epipactis palustris | Phegopteris connectilis | Viola hirta | |||
| Equisetum arvense | Phleum pratense sens lat (1461 & 1463) | Viola odorata | |||
| Equisetum fluviatile | Phragmitis australis | Viola palustris | |||
| Equisetum hymale | Phyllitis scolopendrium | Viola reichenbachiana | |||
| Equisetum palustre | Picea abies | Viola riviniana | |||
| Equisetum sylvaticum | Picea sitchensis | Viola tricolor | |||
| Equisetum telmateia | Picris echiodes | Vulpia bromoides | |||
| Eranthis hyemalis | Picris hieracioides | Vulpia myuros | |||
| Erica cinerea | Pilosella aurantiaca ssp carpathiocola | Zanichellia palustris | |||
| Erica tetralix | Pilosella (genus) | ||||
| Erigeron acer | Pimpinella major | ||||
You may choose a plant, copy it, go back to the Map page and paste it into the plant name field.